Vaše startovní číslo bude zobrazeno po přijetí platby startovného na účet organizátora.
Číslo | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
Mladší žákyně | |||||
140 | Dušková | Kateřina | TJ Dukla Liberec | Mladší žákyně | 2006 |
120 | Heczková | Anna | Liberec | Mladší žákyně | 2006 |
143 | Kavalírová | Tereza | TJ Dukla Liberec | Mladší žákyně | 2006 |
93 | Lajtkepová | Berenika | Biatlon Liberec | Mladší žákyně | 2006 |
147 | Plachá | Eliška | TJ Dukla Liberec | Mladší žákyně | 2007 |
144 | Pokorná | Ema | TJ Dukla Liberec | Mladší žákyně | 2006 |
160 | Rajnochová | Barbora | TJ Dukla Liberec | Mladší žákyně | 2007 |
145 | Šírová | Anna | TJ Dukla Liberec | Mladší žákyně | 2006 |
129 | Závacká | Jolana | Biatlon Liberec | Mladší žákyně | 2007 |
Starší žákyně | |||||
159 | Dvorská | Karolína | TJ Dukla Liberec | Starší žákyně | 2004 |
158 | Ježková | Matilda | TJ Dukla Liberec | Starší žákyně | 2004 |
157 | Kostková | Alena | TJ Dukla Liberec | Starší žákyně | 2004 |
88 | Kupcová | Ema | AC Slovan Liberec | Starší žákyně | 2005 |
58 | Landová | Ema | AC Slovan Liberec | Starší žákyně | 2005 |
107 | Nikodýmová | Nikola | Sokol Skuhrov | Starší žákyně | 2004 |
156 | Půbalová | Nela | TJ Dukla Liberec | Starší žákyně | 2004 |
183 | Střelečková | Martina | TJ Dukla Liberec | Starší žákyně | 2005 |
90 | Šípková | Verenika | KB Liberec | Starší žákyně | 2005 |
125 | Venclová | Marie | AC Slovan Liberec | Starší žákyně | 2004 |
124 | Vlčková | Kateřina | AC Slovan Liberec | Starší žákyně | 2004 |
Dorostenky | |||||
188 | Farská | Markéta | SG Jablonec | Dorostenky | 2003 |
136 | Gittlerová | Jitka | Biatlon Liberec | Dorostenky | 2002 |
99 | Janecká | Kristýna | AC Slovan Liberec | Dorostenky | 2003 |
Lehmannová | Anna | Biatlon Liberec | Dorostenky | 2003 | |
154 | Prokešová | Tereza | TJ Dukla Liberec | Dorostenky | 2003 |
155 | Šibravová | Eliška | TJ Dukla Liberec | Dorostenky | 2002 |
97 | Šimonová | Magdaléna | AC Slovan Liberec | Dorostenky | 2003 |
98 | Šlapáková | Magdalena | AC Slovan Liberec | Dorostenky | 2003 |
163 | Večerníková | Barbora | Wild Snails | Dorostenky | 2002 |
Juniorky | |||||
45 | Beránková | Hana | Glede Team | Juniorky | 2000 |
114 | Herčíková | Denisa | Juniorky | 2000 | |
122 | Horáčková | Emma | AC Slovan Liberec | Juniorky | 2001 |
182 | Pavlíková | Markéta | OK Chrastava | Juniorky | 2000 |
Ženy do 35 let | |||||
197 | Benčíková | Daniela | Za pokus to stojí | Ženy do 35 let | 1994 |
80 | Conrathová | Kateřina | Decathlon team | Ženy do 35 let | 1992 |
69 | Dzanová | Štěpánka | SILVINI MADSHUS team | Ženy do 35 let | 1990 |
20 | Gräfová | Martina | Liberec | Ženy do 35 let | 1995 |
59 | Hejdová | Andrea | AC Slovan Liberec | Ženy do 35 let | 1999 |
72 | Hrubá | Andrea | neregistrovaná | Ženy do 35 let | 1999 |
62 | Hynčicová | Petra | TJ Dukla Liberec | Ženy do 35 let | 1994 |
Masopustová | Elis | SK Praga | Ženy do 35 let | 1986 | |
185 | Pušová | Michaela | SWSL Lučany nad Nisou | Ženy do 35 let | 1985 |
Skrbková | Denisa | BEKO BSRT | Ženy do 35 let | 1989 | |
40 | Stantejská | Petra | Pivovar Svijany | Ženy do 35 let | 1986 |
29 | Tišerová | Gabriela | Wolkerovka Team Liberec | Ženy do 35 let | 1989 |
78 | Uhlířová | Zuzana | SK MAXTRI Liberec | Ženy do 35 let | 1988 |
Ženy do 45 let | |||||
66 | Havránková | Klára | Dukla Liberec | Ženy do 45 let | 1979 |
195 | Jakubů | Klára | Turnov | Ženy do 45 let | 1981 |
111 | Jetmarová | Jana | Ski klub Jablonec | Ženy do 45 let | 1978 |
64 | Kapletová | Monika | RohozecAmulet | Ženy do 45 let | 1976 |
39 | Karásková Erbenová | Helena | Lawi Stars | Ženy do 45 let | 1979 |
Kocumová | Zuzana | Czech Inov-8 team | Ženy do 45 let | 1979 | |
Košková | Martina | Raspenava | Ženy do 45 let | 1978 | |
189 | Marková | Eva | VSK Elektro ČVUT Praha | Ženy do 45 let | 1983 |
27 | Matoušková | Eva | Kočky v akci | Ženy do 45 let | 1975 |
68 | Netolická | Martina | AC Slovan Liberec | Ženy do 45 let | 1982 |
Rousova | Andrea | Liberec | Ženy do 45 let | 1978 | |
112 | Vavrušková | Lucie | Jablonecké Paseky | Ženy do 45 let | 1984 |
Žáková | Olga | Kočky v akci | Ženy do 45 let | 1980 | |
Ženy nad 45 let | |||||
130 | Farská | Jana | Biatlon Liberec | Ženy nad 45 let | 1974 |
53 | Friolova | Helena | ... | Ženy nad 45 let | 1974 |
133 | Gittlerová | Jana | Biatlon Liberec | Ženy nad 45 let | 1973 |
71 | Hrubá | Marcela | neregistrovaná | Ženy nad 45 let | 1967 |
85 | Krejcarová | Radka | AC Slovan Liberec | Ženy nad 45 let | 1972 |
37 | Nyčová | Vladimíra | Nyč Sport | Ženy nad 45 let | 1972 |
Paulú | Blanka | maratonstav úpice | Ženy nad 45 let | 1954 | |
Mladší žáci | |||||
139 | Brož | Adam | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2006 |
148 | Deimling | Harry | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
149 | Endrych | Matěj | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
141 | Habán | Oliver | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2006 |
121 | Heczko | Erik | Liberec | Mladší žáci | 2007 |
150 | Hoetzl | Jiří | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
151 | Hrouda | Hugo | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
152 | Hyxa | Jan | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
167 | Jaksch | Kryštof | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
142 | Jungwirth | František | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2006 |
171 | Koukal | Sebastian | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2006 |
169 | Mečíř | Vojtěch | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
153 | Pávek | Lukáš | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
161 | Pučelík | Štěpán | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
162 | Savický | Martin | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2007 |
146 | Velecký | Kryštof | TJ Dukla Liberec | Mladší žáci | 2006 |
Starší žáci | |||||
127 | Bicek | Jan | Biatlon Liberec | Starší žáci | 2005 |
126 | Farský | Jakub | Biatlon Liberec | Starší žáci | 2005 |
165 | Gašek | Matouš | TJ Dukla Liberec | Starší žáci | 2004 |
173 | Hellmich | Jonáš | TJ Dukla Liberec | Starší žáci | 2005 |
179 | Hes | Kryštof | TJ Dukla Liberec | Starší žáci | 2005 |
Patzák | Petr | Biatlon liberec | Starší žáci | 2005 | |
174 | Pávek | Matyáš | TJ Dukla Liberec | Starší žáci | 2004 |
100 | Šenk | Ondřej | AC Slovan Liberec | Starší žáci | 2005 |
176 | Štencl | Ondřej | TJ Dukla Liberec | Starší žáci | 2005 |
180 | Šurík | Jakub | TJ Dukla Liberec | Starší žáci | 2005 |
175 | Valoušek | Matěj | TJ Dukla Liberec | Starší žáci | 2005 |
172 | Vohlídal | Šimon | TJ Dukla Liberec | Starší žáci | 2004 |
Dorostenci | |||||
105 | Ekert | Tomáš | Slavia Liberec Orienteering | Dorostenci | 2003 |
Honzík | Vít | honzík | Dorostenci | 2002 | |
166 | Janalík | Dan | TJ Dukla Liberec | Dorostenci | 2003 |
181 | Kudrnáč | Jakub | KB Jilemnice | Dorostenci | 2002 |
75 | Lesák | Ondřej | Tatran Jablonec nad Nisou | Dorostenci | 2003 |
84 | Schejbal | Pavel | AC Slovan Liberec | Dorostenci | 2002 |
106 | Syřiště | Ondra | Slavia Liberec Orienteering | Dorostenci | 2003 |
168 | Škréta | Vojtěch | TJ Dukla Liberec | Dorostenci | 2002 |
170 | Zeman | Jiří | TJ Dukla Liberec | Dorostenci | 2002 |
Junioři | |||||
Hauzner | Martin | - | Junioři | 2001 | |
83 | Nagy | Josef | GLEDE TEAM | Junioři | 2000 |
77 | Schejbal | Jan | Liberec | Junioři | 2001 |
Šťovíček | Matěj | Hvězda Pardubice z.s | Junioři | 2000 | |
Muži do 40 let | |||||
119 | Antoš | Jakub | Mladý Horal | Muži do 40 let | 1994 |
70 | Barák | Václav | AC Slovan Liberec | Muži do 40 let | 1990 |
102 | Čapek | Petr | Bob a Bobek | Muži do 40 let | 1980 |
81 | Čížek | Jan | AC Slovan Liberec | Muži do 40 let | 1996 |
109 | Drbohlav | Martin | Masters of Disaster | Muži do 40 let | 1986 |
51 | Galáč | Vojtěch | AC Slovan Liberec | Muži do 40 let | 1996 |
19 | Gräf | Jakub | Liberec | Muži do 40 let | 1991 |
28 | Hamr | Jan | Dukla Liberec | Muži do 40 let | 1986 |
164 | Höfer | Vojan | Wild Snails | Muži do 40 let | 1998 |
Kocián | Pavel | SKP MAJÁK | Muži do 40 let | 1990 | |
54 | Kučera | David | AC Slovan Liberec | Muži do 40 let | 1991 |
178 | Kudrnáč | Vojtěch | SK Nové Město nad Metují | Muži do 40 let | 1997 |
117 | Lopota | Martin | TJ Dukla Liberec | Muži do 40 let | 1992 |
25 | Mahel | Petr | Běžouni z Klánovického lesa | Muži do 40 let | 1981 |
95 | Málek | Tomáš | Beko bike team | Muži do 40 let | 1980 |
108 | Mastnik | Leos | Masters of disaster | Muži do 40 let | 1987 |
Matzner | Martin | FC Nevyhraju | Muži do 40 let | 1988 | |
74 | Nohýnek | Josef | AC Slovan Liberec | Muži do 40 let | 1996 |
118 | Nyč | David | TJ Dukla Liberec | Muži do 40 let | 1993 |
43 | Procházka | Michal | USK Praha | Muži do 40 let | 1982 |
86 | Semerád | Martin | AC Slovan Liberec | Muži do 40 let | 1999 |
23 | Setnička | Vojtěch | Zruč nad Sázavou | Muži do 40 let | 1992 |
24 | Schulhof | Jan | KSM Hrádek | Muži do 40 let | 1989 |
41 | Stantejský | Jan | Pivovar Svijany | Muži do 40 let | 1985 |
32 | Šorm | Ivo | Decathlon Liberec | Muži do 40 let | 1987 |
187 | Třešňák | Radim | Fitness Life Liberec | Muži do 40 let | 1984 |
Uhrin | Andrej | Ďumbierka Trail Team | Muži do 40 let | 1989 | |
184 | Urbánek | Jiří | Muži do 40 let | 1987 | |
104 | Vejvoda | Petr | Liberec | Muži do 40 let | 1981 |
131 | Vochomůrka | Jiří | Pařezová chaloupka-MattoniFreeRun Liberec | Muži do 40 let | 1982 |
91 | Zadražil | Filip | TJ Bižuterie Jablonec | Muži do 40 let | 1998 |
Muži 40 až 49 let | |||||
137 | Andrle | Ales | Liberec | Muži 40 až 49 let | 1973 |
73 | Bartoň | Daniel | Bedřichov cottager | Muži 40 až 49 let | 1970 |
196 | Brabec | Tomáš | Nový Bor | Muži 40 až 49 let | 1971 |
36 | Brožek | Josef | Rovensko | Muži 40 až 49 let | 1970 |
48 | Dohnal | Vojtěch | Liberec | Muži 40 až 49 let | 1975 |
123 | Drahoňovský | Radek | Svijany | Muži 40 až 49 let | 1973 |
52 | Hájek | Miloš | ... | Muži 40 až 49 let | 1973 |
Havel | Bohumil | Bob a Bobek | Muži 40 až 49 let | 1973 | |
65 | Havránek | Olda | Dukla Liberec | Muži 40 až 49 let | 1979 |
Honzík | Tomáš | slavia liberec orienteering | Muži 40 až 49 let | 1970 | |
Honzík | Jan | BOOTCAMP team | Muži 40 až 49 let | 1973 | |
67 | Ihring | Zdeněk | restaurace na Cvičáku | Muži 40 až 49 let | 1976 |
31 | Krutský | Tomáš | AC Slovan Liberec | Muži 40 až 49 let | 1979 |
82 | Lajtkep | Petr | AC Slovan Liberec | Muži 40 až 49 let | 1973 |
Novotný | Jiří | Dukla Liberec | Muži 40 až 49 let | 1971 | |
50 | Podroužek | Dušan | AC Slovan Liberec | Muži 40 až 49 let | 1974 |
135 | Regner | Tomáš | Biatlon Liberec | Muži 40 až 49 let | 1975 |
76 | Schejbal | Petr | Liberec | Muži 40 až 49 let | 1971 |
Stejskal | Vojtěch | Slovan Vesec | Muži 40 až 49 let | 1974 | |
56 | Suchánek | Vít | Fojtka | Muži 40 až 49 let | 1973 |
Šangala | Adam | Revuca | Muži 40 až 49 let | 1970 | |
21 | Štěpánek | Petr | PeKaBa | Muži 40 až 49 let | 1978 |
Vencl | Jiří | NAC Liberec | Muži 40 až 49 let | 1972 | |
128 | Závacký | Rostislav | Biatlon Liberec | Muži 40 až 49 let | 1976 |
199 | Zavřel | Jiří | Mattoni free run Liberec | Muži 40 až 49 let | 1977 |
Muži 50 až 59 let | |||||
79 | Albrecht | Petr | SK MAXTRI Liberec | Muži 50 až 59 let | 1965 |
92 | Horáček | Roman | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | Muži 50 až 59 let | 1966 |
110 | Chmelař | Libor | Frýdlant | Muži 50 až 59 let | 1965 |
198 | Janalík | Radek | McHappy Team | Muži 50 až 59 let | 1969 |
35 | Kerda | Jaroslav | Kerda Sport | Muži 50 až 59 let | 1965 |
38 | Kumpošt | Roman | Steinel | Muži 50 až 59 let | 1962 |
33 | Nyč | Radim | Nyč Sport | Muži 50 až 59 let | 1966 |
44 | Pěnkava | Libor | Česká chalupa | Muži 50 až 59 let | 1965 |
60 | Šíp | Ladislav | SCMT Liberec | Muži 50 až 59 let | 1964 |
30 | Tišer | Robert | Wolkerovka Team Liberec | Muži 50 až 59 let | 1962 |
Valenta | Michal | prales tužín | Muži 50 až 59 let | 1962 | |
190 | Vanek | Roman | Slovan Liberec | Muži 50 až 59 let | 1962 |
113 | Zoubek | Zdeněk | SWSL Lučany nad Nisou | Muži 50 až 59 let | 1969 |
Muži 60 až 69 let | |||||
46 | Beránek | Jiří | Mladá Boleslav | Muži 60 až 69 let | 1956 |
42 | Bílek | Jiří | Geoprint | Muži 60 až 69 let | 1954 |
55 | Brunclík | Ivo | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | Muži 60 až 69 let | 1958 |
34 | Pešek | Zdeněk | Aliaz | Muži 60 až 69 let | 1959 |
Muži 70 a více let |