Vaše startovní číslo bude zobrazeno po přijetí platby startovného na účet organizátora.
Číslo | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
10 km muži 18-39 let | |||||
37 | Barthel | Tomáš | nic | 10 km muži 18-39 let | 1993 |
49 | Bartoníček | Petr | - | 10 km muži 18-39 let | 1983 |
21 | Brůcha | Miloš | Běhám dobře, běhám rád. | 10 km muži 18-39 let | 1985 |
5 | Harant | Petr | Sobotka | 10 km muži 18-39 let | 1983 |
33 | Jelinek | Jan | - | 10 km muži 18-39 let | 1990 |
1 | Kolman | Jan | MP MB | 10 km muži 18-39 let | 1986 |
42 | Košík | Jozef | run4fun :) | 10 km muži 18-39 let | 1988 |
32 | Koutník | Jan | Alfa Skvadra Vřitníků | 10 km muži 18-39 let | 1994 |
13 | Letko | Zbyněk | #running_sl0tr | 10 km muži 18-39 let | 1988 |
19 | Macko | David | Běhám dobře, běhám rád. | 10 km muži 18-39 let | 1984 |
31 | Nebeský | Jakub | FBK Pilich Vivatus | 10 km muži 18-39 let | 1984 |
36 | Sobotka | Lukáš | SDH Obrubce | 10 km muži 18-39 let | 1992 |
Suchý | Michal | BK Rychlý šípy | 10 km muži 18-39 let | 1984 | |
17 | Svatý | Zdeněk | 10 km muži 18-39 let | 1982 | |
18 | Štajner | Radek | leninka | 10 km muži 18-39 let | 1977 |
38 | Šťastný | Michal | Sklípkani | 10 km muži 18-39 let | 1985 |
9 | Trojan | Tomáš | no name | 10 km muži 18-39 let | 1982 |
11 | Vinš | Pavel | není | 10 km muži 18-39 let | 1989 |
Vyskočil | Jakub | není | 10 km muži 18-39 let | 1991 | |
2 | ZÁMEČNÍK | Lubomír | Jednotlivec | 10 km muži 18-39 let | 1980 |
10 km muži 40-49 let | |||||
48 | Antoš | Jan | 10 km muži 40-49 let | 1974 | |
39 | Horníček | Tomáš | 10 km muži 40-49 let | 1969 | |
40 | Kamiński | Piotr Jacek | polska | 10 km muži 40-49 let | 1971 |
Kamiński | Piotr Jacek | nic | 10 km muži 40-49 let | 1971 | |
22 | Maturkanič | Jan | Hebeš | 10 km muži 40-49 let | 1976 |
45 | Nováček | Jirka | Basket Sokol MB | 10 km muži 40-49 let | 1969 |
27 | Rakušan | Radek | žádný | 10 km muži 40-49 let | 1974 |
10 km muži 50-59 let | |||||
28 | Kozák | Miloslav | SKP Nymburk | 10 km muži 50-59 let | 1965 |
25 | Mareš | Ladislav | TJ Auto Škoda Ml.Boleslav | 10 km muži 50-59 let | 1966 |
35 | Sova | Jan | MP Praha | 10 km muži 50-59 let | 1965 |
10 km muži 60 a více let | |||||
10 km ženy 18-34 let | |||||
10 | Horáková | Michaela | není | 10 km ženy 18-34 let | 1990 |
8 | Bachůrkova | Kristýna | x | 10 km ženy 18-34 let | 1983 |
15 | Dlasková | Barbora | - | 10 km ženy 18-34 let | 1991 |
4 | Domalípová | Eva | není | 10 km ženy 18-34 let | 1983 |
3 | Hanzlová | Radka | není | 10 km ženy 18-34 let | 1998 |
16 | Havlátová | Bára | 10 km ženy 18-34 let | 1991 | |
laibnerová | andrea | Seehorse | 10 km ženy 18-34 let | 1985 | |
14 | Landovská | Lucie | AK Mladá Boleslav | 10 km ženy 18-34 let | 1998 |
26 | Ptáčková | Michaela | SDH Dlouhá Lhota | 10 km ženy 18-34 let | 1991 |
20 | Vaňková | Kateřina | Běhám dobře, běhám rád. | 10 km ženy 18-34 let | 1990 |
7 | Vokounová | Lucie | žádný | 10 km ženy 18-34 let | 1989 |
10 km ženy 35-49 let | |||||
Dobrovičová | Simona | 10 km ženy 35-49 let | 1978 | ||
30 | Halušková | Irena | Rozběháme Benátky | 10 km ženy 35-49 let | 1976 |
50 | Horníčková | Martina | 10 km ženy 35-49 let | 1976 | |
44 | Kubová | Michaela | mladá Boleslav | 10 km ženy 35-49 let | 1976 |
23 | Ptáčková | Radmila | Sokol Podlázky | 10 km ženy 35-49 let | 1971 |
29 | Sychrová | Jana | Kosmonosy | 10 km ženy 35-49 let | 1974 |
34 | Taibrová | Monika | ZŠ Šumava | 10 km ženy 35-49 let | 1969 |
Žarnovská | Iveta | jednotlivec | 10 km ženy 35-49 let | 1980 | |
10 km ženy 50 a více let | |||||
6 | Bachůrková | Renata | žádný | 10 km ženy 50 a více let | 1959 |
21 km muži 18-39 let | |||||
152 | Ešler | Daniel | MB Sauny Mladá Boleslav | 21 km muži 18-39 let | 1977 |
160 | Jadrníček | Tomáš | Boleslavští běžci | 21 km muži 18-39 let | 1977 |
161 | Pabista | Richard | AC Mladá Boleslav | 21 km muži 18-39 let | 1994 |
167 | Portales | Michal | Josefův Důl | 21 km muži 18-39 let | 1992 |
162 | Videcký | Jan | AC Mladá Boleslav | 21 km muži 18-39 let | 1985 |
157 | Vohanka | Jiří | FBC Lions | 21 km muži 18-39 let | 1983 |
151 | Woronycz | Petr | Michalovice | 21 km muži 18-39 let | 1992 |
21 km muži 40-49 let | |||||
158 | Dohalský | Vladimír | žádný | 21 km muži 40-49 let | 1972 |
153 | Kolář | Dalibor | MB Sauny | 21 km muži 40-49 let | 1969 |
165 | Kotlaba | Radek | Divadýlko na dlani | 21 km muži 40-49 let | 1967 |
164 | Mikyska | Luboš | STSChvojkovice Brod | 21 km muži 40-49 let | 1974 |
166 | Odnoha | David | Kosmorunners | 21 km muži 40-49 let | 1974 |
tur | robert | kosynier wrzesnia polsko | 21 km muži 40-49 let | 1973 | |
21 km muži 50-59 let | |||||
159 | Novák | Josef | NOVAKART.cz | 21 km muži 50-59 let | 1958 |
21 km muži 60 a více let | |||||
21 km ženy 18-34 let | |||||
21 km ženy 35-49 let | |||||
156 | Hanzlová | Hana | není | 21 km ženy 35-49 let | 1977 |
154 | Jeřábková | Kristýna | Trailpoint/RWTTC | 21 km ženy 35-49 let | 1978 |
155 | Patolanova | Michaela | Bajecna zena v behu | 21 km ženy 35-49 let | 1977 |
168 | Zajíčková | Lucie | Milovice | 21 km ženy 35-49 let | 1979 |
21 km ženy 50 a více let |