Vaše startovní číslo bude zobrazeno po přijetí platby startovného na účet organizátora.
Číslo | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
10 km muži 18-39 let | |||||
29 | Čuban | Jiří | Mladá Boleslav | 10 km muži 18-39 let | 1984 |
12 | Bartoníček | Petr | Bělá pod Bezdězem | 10 km muži 18-39 let | 1983 |
24 | Bušek | Jan | AŠ Mlada Boleslav C | 10 km muži 18-39 let | 1991 |
5 | Harant | Petr | Sobotka | 10 km muži 18-39 let | 1983 |
13 | Hejný | Martin | Čechtice | 10 km muži 18-39 let | 1978 |
Hozák | Dan | STPA | 10 km muži 18-39 let | 1981 | |
1 | Kubín | Ondřej | HrdlořezyRunning | 10 km muži 18-39 let | 1992 |
28 | Letko | Zbyněk | running_sl0tr | 10 km muži 18-39 let | 1988 |
10 | Nebeský | Jakub | Life4motion MB | 10 km muži 18-39 let | 1984 |
10 km muži 40-49 let | |||||
6 | Hájek | Mirek | SK Jizera Predmerice | 10 km muži 40-49 let | 1975 |
15 | Horníček | Tomáš | - | 10 km muži 40-49 let | 1969 |
9 | Kamiński | Piotr | bogatynia | 10 km muži 40-49 let | 1971 |
22 | Kolář | Vladimír | RunBo | 10 km muži 40-49 let | 1976 |
21 | Novotný | Jiří | kosmos bike Mladá Boleslav | 10 km muži 40-49 let | 1976 |
23 | Regner | Tomáš | Biatlon Liberec | 10 km muži 40-49 let | 1975 |
20 | Sofín | Luděk | Sófa | 10 km muži 40-49 let | 1971 |
25 | Steiner | Michal | Podkost | 10 km muži 40-49 let | 1977 |
Šlégl | Martin | Sokol Podlázky | 10 km muži 40-49 let | 1969 | |
30 | Výda | Michal | SK Strašnov | 10 km muži 40-49 let | 1977 |
10 km muži 50-59 let | |||||
17 | Kozák | Miloslav | SKP Nymburk | 10 km muži 50-59 let | 1965 |
26 | Mareš | Ladislav | TJ Auto Škoda Ml.Boleslav z.s. | 10 km muži 50-59 let | 1966 |
10 km muži 60 a více let | |||||
Matějka | Milan | Staněk sport Turnov | 10 km muži 60 a více let | 1956 | |
10 km ženy 18-39 let | |||||
16 | Domalípová | Eva | - | 10 km ženy 18-39 let | 1983 |
14 | Houžvičková | Lucie | Český Šternberk | 10 km ženy 18-39 let | 1981 |
7 | Kotlabová | Alžběta | - - - | 10 km ženy 18-39 let | 1998 |
31 | Kroupová | Andrea | Signál Rádio | 10 km ženy 18-39 let | 1978 |
18 | Novakova | Radka | - | 10 km ženy 18-39 let | 1989 |
19 | Rudolfová | Jana | - | 10 km ženy 18-39 let | 1990 |
8 | Žáková | Lucie | Fitmami Mladá Boleslav | 10 km ženy 18-39 let | 1991 |
10 km ženy 40-49 let | |||||
11 | Gittlerová | Jana | BK Manušice | 10 km ženy 40-49 let | 1973 |
3 | Hercíková | Jana | Jizera Run | 10 km ženy 40-49 let | 1971 |
4 | Pospíšilová | Markéta | Jizera Run | 10 km ženy 40-49 let | 1977 |
10 km ženy 50 a více let | |||||
21 km muži 18-39 let | |||||
164 | Bobek | Martin | Ragby Olymp Praha | 21 km muži 18-39 let | 1988 |
167 | Bříza | David | www.papr.cz | 21 km muži 18-39 let | 1982 |
158 | Knébl | Ondřej | Malý Rohozec | 21 km muži 18-39 let | 1987 |
151 | Portales | Michal | Josefův Důl | 21 km muži 18-39 let | 1992 |
168 | Videcký | Jan | AC Mladá Boleslav | 21 km muži 18-39 let | 1985 |
153 | Vohanka | Jiří | MB Sauny | 21 km muži 18-39 let | 1983 |
21 km muži 40-49 let | |||||
177 | Antoš | Jan | Červenobílá síla | 21 km muži 40-49 let | 1974 |
174 | Dlabal | Petr | - | 21 km muži 40-49 let | 1977 |
172 | Dohalský | Vladimír | Mladá Boleslav | 21 km muži 40-49 let | 1972 |
175 | Jadrníček | Tomáš | Boleslavští běžci | 21 km muži 40-49 let | 1977 |
Klauz | Jiří | 21 km muži 40-49 let | 1972 | ||
152 | Kolář | Dalibor | MB Sauny | 21 km muži 40-49 let | 1969 |
171 | Koravský | Roman | ELEVEN RUN TEAM | 21 km muži 40-49 let | 1969 |
155 | Koutník | Dušan | Sokol Vlastibořice | 21 km muži 40-49 let | 1972 |
156 | Odnoha | David | Kosmorunners | 21 km muži 40-49 let | 1974 |
157 | Zeman | Tomáš | BK Bohdánkov | 21 km muži 40-49 let | 1977 |
21 km muži 50-59 let | |||||
163 | Kotlaba | Radek | Divadýlko na dlani | 21 km muži 50-59 let | 1967 |
173 | Rys | Jiri | Triatlon Mlada Boleslav | 21 km muži 50-59 let | 1964 |
178 | Sova | Jan | MP Praha | 21 km muži 50-59 let | 1965 |
21 km muži 60 a více let | |||||
154 | Chlouba | František | Loudavý samotář | 21 km muži 60 a více let | 1954 |
21 km ženy 18-39 let | |||||
161 | Bittnerová | Zuzana | TJ Liga 100 Praha | 21 km ženy 18-39 let | 1980 |
159 | Cermanová | Ladislava | Mnichovo Hradiště | 21 km ženy 18-39 let | 1982 |
169 | Čepelková | Lucie | TSM Milovice | 21 km ženy 18-39 let | 1979 |
162 | Raifová | Hana | Česká Lípa | 21 km ženy 18-39 let | 1998 |
165 | Vařejková | Eliška | Milostovice | 21 km ženy 18-39 let | 1992 |
170 | Vokounová | Lucie | Exponáti | 21 km ženy 18-39 let | 1989 |
21 km ženy 40-49 let | |||||
166 | Čmelíková | Jolana | Žólanda club | 21 km ženy 40-49 let | 1968 |
160 | Jiřičná | Dana | Bonbon Praha | 21 km ženy 40-49 let | 1969 |
21 km ženy 50 a více let |