Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Ročník | |
---|---|---|---|---|---|
500m Děvčata 6 - 9 let | |||||
500m Chlapci 6 - 9 let | |||||
500m Děvčata 10 - 13 let | |||||
500m Chlapci 10 - 13 let | |||||
500m Děvčata 14 - 17 let | |||||
500m Chlapci 14 - 17 let | |||||
500m Ženy 60 a starší | |||||
500m Ženy 50 - 59 let | |||||
500m Ženy 40 - 49 let | |||||
500m Ženy 18 - 39 let | |||||
500m Muži 60 a starší | |||||
500m Muži 50 - 59 let | |||||
500m Muži 40 - 49 let | |||||
Suchánek | Petr | Ski Uničov | 500m Muži 40 - 49 let | 1973 | |
500m Muži 18 - 39 let |