Vaše startovní číslo bude zobrazeno po přijetí platby startovného na účet organizátora.
Číslo | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
21 km muži do 39 let | |||||
Balatka | Miroslav | SKP Kornspitz JBC | 21 km muži do 39 let | 1982 | |
19 | Dostál | Vít | Skadooshers OF HELL | 21 km muži do 39 let | 1999 |
20 | Dostál | Dan | Skadooshers OF HELL | 21 km muži do 39 let | 1991 |
12 | Drbohlav | Jan | Slackline Gentlemen | 21 km muži do 39 let | 1989 |
25 | Hlubuček | Stanislav | SBSH | 21 km muži do 39 let | 1979 |
8 | Horodyský | Petr | Turnov | 21 km muži do 39 let | 1978 |
46 | Knébl | Ondřej | Malý Rohozec | 21 km muži do 39 let | 1987 |
28 | Kučera | Jirka | Liberec | 21 km muži do 39 let | 1980 |
47 | Mahdal | Petr | Spartak Rychnov | 21 km muži do 39 let | 1979 |
15 | Pavlík | Jaroslav | SRTG Jablonec nad Nisou | 21 km muži do 39 let | 1990 |
3 | Pokorný | Jaromír | bez klubu | 21 km muži do 39 let | 1988 |
18 | Stahl | Jaroslav | SV Stříbro | 21 km muži do 39 let | 1980 |
43 | Staněk | Roman | CS Trinité Vratislavice | 21 km muži do 39 let | 1978 |
17 | Tarabec | Jan | - | 21 km muži do 39 let | 1999 |
5 | Thůma | Jakub | Ještěd SkyRace | 21 km muži do 39 let | 1981 |
42 | Videcký | Jan | AC Mladá Boleslav | 21 km muži do 39 let | 1985 |
6 | Weinert | Pavel | Apache2701 | 21 km muži do 39 let | 1978 |
32 | Zappe | Lukáš | (R)-4-(1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzen-1,2-diol | 21 km muži do 39 let | 1990 |
21 km ženy do 39 let | |||||
Fenďová | Zuzana | Pecky z Pecky | 21 km ženy do 39 let | 1988 | |
31 | Hemelíková | Tereza | Liberec | 21 km ženy do 39 let | 1988 |
Hruba | Petra | 1993 | 21 km ženy do 39 let | 1993 | |
9 | Huňáková | Michaela | Asics FrontRunner CZE | 21 km ženy do 39 let | 1999 |
7 | Jiřičková | Marie | Liberec | 21 km ženy do 39 let | 1983 |
Pavlová | Kateřina | Zoufalci | 21 km ženy do 39 let | 1989 | |
26 | Vaňková | Eva | Jahodnice | 21 km ženy do 39 let | 1989 |
21 km muži 40-49 let | |||||
45 | Bém | Tomáš | Mšeno - sever | 21 km muži 40-49 let | 1970 |
23 | Filip | Petr | - | 21 km muži 40-49 let | 1973 |
39 | Jiřičný | Martin | Bonbon Praha | 21 km muži 40-49 let | 1969 |
21 | Kolář | Dalibor | MB Sauny | 21 km muži 40-49 let | 1969 |
34 | Koravský | Roman | ELEVEN RUN TEAM | 21 km muži 40-49 let | 1969 |
4 | Koutník | Dušan | Sokol Vlastibořice | 21 km muži 40-49 let | 1972 |
11 | Novotný | Pavel | Messner run | 21 km muži 40-49 let | 1976 |
14 | Pokorný | Pavel | SK Hodkovice - Lyžařský oddíl | 21 km muži 40-49 let | 1969 |
2 | Radonský | Tomáš | EasyGoRun | 21 km muži 40-49 let | 1977 |
44 | Šifta | Petr | Rychnov | 21 km muži 40-49 let | 1976 |
24 | Wolf | Petr | 21 km muži 40-49 let | 1974 | |
29 | Zeman | Tomáš | BK Bohdánkov | 21 km muži 40-49 let | 1977 |
21 km ženy 40-49 let | |||||
33 | Čmelíková | Jolana | Mattoni | 21 km ženy 40-49 let | 1968 |
30 | Jiřičná | Dana | Bonbon Praha | 21 km ženy 40-49 let | 1969 |
21 km muži 50-59 let | |||||
38 | Jakš | Martin | nadšenci z Jablonce | 21 km muži 50-59 let | 1966 |
10 | Kotlaba | Radek | Divadýlko na dlani | 21 km muži 50-59 let | 1967 |
41 | RYGÁL | Libor | SK MAXTRI LIBEREC | 21 km muži 50-59 let | 1962 |
50 | Vaner | Jiri | Fitness club Linie | 21 km muži 50-59 let | 1963 |
21 km ženy 50-59 let | |||||
27 | Knýřová | Jitka | SK Maxtri Vratislavice | 21 km ženy 50-59 let | 1963 |
21 km muži 60 a více let | |||||
40 | Brožek | Antonín | TJ Sokol Jistebsko | 21 km muži 60 a více let | 1955 |
35 | Drozd | Jiří | Mopos | 21 km muži 60 a více let | 1957 |
1 | Chlouba | František | Loudavý samotář | 21 km muži 60 a více let | 1954 |
49 | Šimůnek | Jaromír | SKP Kornspitz Jablonec | 21 km muži 60 a více let | 1955 |
22 | Vyhlídal | Antonín | Mattoni Freerun Liberec | 21 km muži 60 a více let | 1955 |
21 km ženy 60 a více let | |||||
16 | Procházková | Irena | TJ Háje | 21 km ženy 60 a více let | 1957 |
11 km muži do 39 let | |||||
300 | Arnošt | Tomáš | Pro peníze všechno | 11 km muži do 39 let | 1979 |
308 | Blažek | Josef | Sokol Skuhrov | 11 km muži do 39 let | 1985 |
310 | Čanda | Štefan | - | 11 km muži do 39 let | 1980 |
309 | Hájek | Jiří | - | 11 km muži do 39 let | 1990 |
311 | Jevčič | Robert | M.O.R. | 11 km muži do 39 let | 1981 |
302 | Kocourek | Martin | SDH Rychnov | 11 km muži do 39 let | 1987 |
303 | Levinský | Tomáš | Rychlochodec | 11 km muži do 39 let | 1978 |
304 | Svoboda | Kryštof | SDH Rychnov | 11 km muži do 39 let | 1993 |
316 | Štěpán | Jan | Pro peníze všechno | 11 km muži do 39 let | 1978 |
317 | Vavruška | Jiří | KERDA SPORT LIBEREC | 11 km muži do 39 let | 1978 |
319 | Votoček | Pavel | Pro peníze všechno | 11 km muži do 39 let | 1978 |
11 km ženy do 39 let | |||||
306 | Brabcová | Lucie | TJ.Sokol Frýdštejn | 11 km ženy do 39 let | 2002 |
312 | Hanyková | Michaela | M-team | 11 km ženy do 39 let | 1984 |
326 | Hofrichterová | Tereza | Hofíci | 11 km ženy do 39 let | 1997 |
Jiřičková | Simona | Rádlo | 11 km ženy do 39 let | 1984 | |
313 | Krupa | Matěj | M-team | 11 km ženy do 39 let | 1985 |
329 | Pokorna | Jana | zadny | 11 km ženy do 39 let | 1988 |
318 | Vavrušková | Lucie | JABLONECKÉ PASEKY | 11 km ženy do 39 let | 1984 |
315 | Vodičková | Nikola | žádný | 11 km ženy do 39 let | 1981 |
11 km muži 40-49 let | |||||
325 | Bobek | Jan | SDH Jílové | 11 km muži 40-49 let | 1976 |
327 | Hofrichter | David | Hofíci | 11 km muži 40-49 let | 1974 |
301 | Hovorka | Vít | Patriots Liberec | 11 km muži 40-49 let | 1975 |
307 | Regner | Tomáš | Biatlon Liberec | 11 km muži 40-49 let | 1975 |
330 | Skála | Josef | - | 11 km muži 40-49 let | 1975 |
324 | Vacek | Michal | Jablonec nad Nisou | 11 km muži 40-49 let | 1974 |
11 km ženy 40-49 let | |||||
323 | Sedláčková | Lenka | Jbc | 11 km ženy 40-49 let | 1973 |
305 | Urbanová | Drahomíra | Na volných nohách :-) | 11 km ženy 40-49 let | 1971 |
11 km muži 50-59 let | |||||
314 | Hlaváček | Petr | LIAZ Jablonec | 11 km muži 50-59 let | 1967 |
320 | Horáček | Roman | SUPERIOR CYKLOFIT SPORT TEAM | 11 km muži 50-59 let | 1966 |
11 km ženy 50-59 let | |||||
11 km muži 60 a více let | |||||
321 | Holas | Jaromir | Tragéd Team Praha | 11 km muži 60 a více let | 1952 |
11 km ženy 60 a více let | |||||
322 | Holasová | Jarmila | Tragéd Team Praha | 11 km ženy 60 a více let | 1954 |
800m děti 0-5 let | |||||
616 | Balatková | Tina | Rádlo | 800m děti 0-5 let | 2014 |
601 | Dostálová | Aneta | samazasebeproradost | 800m děti 0-5 let | 2012 |
607 | Vavruška | Matěj | JABLONECKÉ PASEKY | 800m děti 0-5 let | 2012 |
608 | Vavruška | Vít | JABLONECKÉ PASEKY | 800m děti 0-5 let | 2014 |
619 | Vrběcký | Jan | TJ LIAZ JAblonec nad Nisou | 800m děti 0-5 let | 2012 |
800m děti 6-7 let | |||||
614 | Pavelka | Ondra | ski Jablonec | 800m děti 6-7 let | 2011 |
613 | Šifta | Matěj | TJ LIAZ Jablonec | 800m děti 6-7 let | 2011 |
611 | Vondrák | Antonín | 800m děti 6-7 let | 2011 | |
617 | Vrběcký | Vojtěch | TJ LIAZ JAblonec nad Nisou | 800m děti 6-7 let | 2011 |
800m děti 8-9 let | |||||
606 | Čepelík | Vojtěch | Ski klub Jablonec nad Nisou | 800m děti 8-9 let | 2009 |
610 | Hübnerová | Laura | TJ LIA|Z Jablonec | 800m děti 8-9 let | 2009 |
612 | Šifta | Vojtěch | TJ LIAZ Jablonec | 800m děti 8-9 let | 2008 |
603 | Wolf | Filip | 800m děti 8-9 let | 2008 | |
1600m děti 10-11 let | |||||
615 | Bauerová | Aneta | LK Slovan K. Vary | 1600m děti 10-11 let | 2007 |
600 | Dostál | Matouš | FC Slovan Liberec | 1600m děti 10-11 let | 2007 |
609 | Hübner | Richard | TJ LIAZ Jablonec | 1600m děti 10-11 let | 2007 |
605 | Levinská | Tereza | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 1600m děti 10-11 let | 2007 |
620 | Lexmanová | Anna | Mattoni Freerun | 1600m děti 10-11 let | 2007 |
602 | Šubrtová | Alice | Freestyle Moguls Ski Bižu | 1600m děti 10-11 let | 2007 |
1600m děti 12-13 let | |||||
618 | Vrběcký | Daniel | TJ LIAZ JAblonec nad Nisou | 1600m děti 12-13 let | 2005 |
604 | Wolf | Matěj | 1600m děti 12-13 let | 2005 | |
1600m děti 14-15 let |