Vaše startovní číslo bude zobrazeno po přijetí platby startovného na účet organizátora.
Číslo | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
Šlapeme pro Paraple na pohodu | |||||
0 | Antošová | Kateřina | Černí koně | Šlapeme pro Paraple na pohodu | 1965 |
0 | Čermák | Luděk | Praha 6 | Šlapeme pro Paraple na pohodu | 1963 |
0 | Růžička | Ladislav | Paraple | Šlapeme pro Paraple na pohodu | 1956 |
0 | Řízek | Vlada | Paraple | Šlapeme pro Paraple na pohodu | 1944 |
0 | Slavík | Miroslav | Žatec | Šlapeme pro Paraple na pohodu | 1953 |
0 | Vaníček | František | Paraple | Šlapeme pro Paraple na pohodu | 1959 |
0 | Zezulka | Zdeněk | Centrum Paraple | Šlapeme pro Paraple na pohodu | 1957 |
2 km Děvčata 6-9 | |||||
1 | Benešová | Klára | Běhám pro radost | 2 km Děvčata 6-9 | 2007 |
4 | Cíchová | Zuzana | 2 km Děvčata 6-9 | 2007 | |
2 | Hrabánková | Kristýna | Velký Osek | 2 km Děvčata 6-9 | 2010 |
3 | Hrabánková | Kateřina | Velký Osek | 2 km Děvčata 6-9 | 2008 |
2 km Chlapci 6-9 | |||||
8 | Bala | Erik | Spartan Kids Kolín | 2 km Chlapci 6-9 | 2010 |
6 | Kurka | Štěpán | BAK | 2 km Chlapci 6-9 | 2008 |
2 km Děvčata 10-14 | |||||
Hrodková | Barbora | žádný | 2 km Děvčata 10-14 | 2002 | |
2 km Chlapci 10-14 | |||||
11 | Drahovzal | Lukáš | Spartan Kids Kolín | 2 km Chlapci 10-14 | 2003 |
10 | Dubják | Ondřej | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 2 km Chlapci 10-14 | 2003 |
2 km Dorostenky 15-17 | |||||
9 | Dubjáková | Kateřina | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 2 km Dorostenky 15-17 | 1999 |
5 | Kurková | Natálie | BAK | 2 km Dorostenky 15-17 | 2001 |
2 km Dorostenci 15-17 | |||||
6 km Dorostenky 15-17 | |||||
303 | Čížková | Nikola | SRTG Kolín | 6 km Dorostenky 15-17 | 2001 |
304 | Hojdová | Veronika | - | 6 km Dorostenky 15-17 | 2000 |
372 | Tillmann | Ingrid | AC Čáslav | 6 km Dorostenky 15-17 | 2000 |
299 | Turčínová | Adéla | Báječné ženy v běhu | 6 km Dorostenky 15-17 | 2000 |
306 | Vokálová | Kateřina | 6 km Dorostenky 15-17 | 2000 | |
6 km Dorostenci 15-17 | |||||
6 km Ženy 18-39 | |||||
276 | Müllerová | Monika | - | 6 km Ženy 18-39 | 1979 |
369 | Balová | Dagmar | SRTG Kolín | 6 km Ženy 18-39 | 1983 |
282 | Cíchová | Lucie | 6 km Ženy 18-39 | 1981 | |
344 | Doudová | Kateřina | TJ Sokol Kolín atletika | 6 km Ženy 18-39 | 1998 |
379 | Fagošová | Dana | Amatér | 6 km Ženy 18-39 | 1979 |
319 | Fátorová | Eliška | Trutnov | 6 km Ženy 18-39 | 1990 |
Franklová | Dita | Atletika Človíček | 6 km Ženy 18-39 | 1978 | |
357 | Holoubková | Petra | TJ Sokol Kralupy nad Vltavou | 6 km Ženy 18-39 | 1993 |
326 | Horská | Petra | Malina Safety Team | 6 km Ženy 18-39 | 1982 |
308 | Houšková | Petra | Kašpaři | 6 km Ženy 18-39 | 1979 |
381 | Chroustová | Renata | 6 km Ženy 18-39 | 1988 | |
259 | Jindrová | Klára | Kašpaři | 6 km Ženy 18-39 | 1980 |
329 | Kosičková | Alice | - | 6 km Ženy 18-39 | 1978 |
387 | Mandová | Simona | Svijany | 6 km Ženy 18-39 | 1994 |
315 | Menčíková | Lenka | Kašpaři | 6 km Ženy 18-39 | 1981 |
272 | Nechanická | Tereza | 6 km Ženy 18-39 | 1991 | |
322 | Pešoutová | Tereza | běhám pro radost | 6 km Ženy 18-39 | 1990 |
250 | Rypková | Veronika | Rypsport agency | 6 km Ženy 18-39 | 1983 |
370 | Strejčková | Anna | TESTR Running team | 6 km Ženy 18-39 | 1990 |
312 | Špalková | Tereza | Kašpaři | 6 km Ženy 18-39 | 1980 |
339 | Štěpánová | Iveta | Nejlepší běžci.cz | 6 km Ženy 18-39 | 1987 |
388 | Šustáčková | Eliška | Svijany | 6 km Ženy 18-39 | 1998 |
374 | Valová | Eliška | 6 km Ženy 18-39 | 1978 | |
316 | Vrzáková | Renata | Kašpaři | 6 km Ženy 18-39 | 1979 |
277 | Zelinková | Aneta | - | 6 km Ženy 18-39 | 1991 |
6 km Muži 18-39 | |||||
368 | Bala | Martin | SRTG Kolín | 6 km Muži 18-39 | 1977 |
283 | Cícha | Stanislav | 6 km Muži 18-39 | 1979 | |
378 | Čuban | Jiří | Mladá Boleslav | 6 km Muži 18-39 | 1984 |
382 | Dědeček | Jan | Svijany | 6 km Muži 18-39 | 1992 |
396 | Drahovzal | Pavel | Amater | 6 km Muži 18-39 | 1981 |
393 | Hejduk | Blahoslav | Mančice | 6 km Muži 18-39 | 1984 |
294 | Hejl | Stanislav | Triatlon Mladá Boleslav | 6 km Muži 18-39 | 1986 |
309 | Houška | Michal | Kašpaři | 6 km Muži 18-39 | 1980 |
323 | Chráska | Jan | - | 6 km Muži 18-39 | 1990 |
311 | Janota | Pavel | Kaš | 6 km Muži 18-39 | 1977 |
275 | Jelínek | Jan | - | 6 km Muži 18-39 | 1990 |
Kozel | Martin | Červené Pečky | 6 km Muži 18-39 | 1997 | |
371 | Lášek | Tomáš | SK RN Hradec Králové | 6 km Muži 18-39 | 1986 |
Leden | Jan | Praha 9 | 6 km Muži 18-39 | 1996 | |
360 | Leden | Jan | Beachklub pankrác | 6 km Muži 18-39 | 1996 |
260 | Lhota | Štěpán | 6 km Muži 18-39 | 1990 | |
377 | Lukášek | Jiří | Poděbrady | 6 km Muži 18-39 | 1983 |
343 | Pazdera | Roman | Tj Sokol Kolín | 6 km Muži 18-39 | 1997 |
386 | Pešek | Daniel | Svijany | 6 km Muži 18-39 | 1992 |
286 | Ryčl | Luboš | Rungo | 6 km Muži 18-39 | 1982 |
354 | Šťástka | Jakub | Grand Prix Kolín | 6 km Muži 18-39 | 1988 |
6 km Ženy 40-49 | |||||
389 | Bugnová | Jana | Svijany | 6 km Ženy 40-49 | 1973 |
333 | Nezmeškalová | Martina | SK volejbal | 6 km Ženy 40-49 | 1973 |
257 | Pudíková | Irena | neregistrována | 6 km Ženy 40-49 | 1974 |
384 | Šimáková | Ilona | Praha 6 - Sedlec | 6 km Ženy 40-49 | 1975 |
6 km Muži 40-49 | |||||
376 | Baudyš | Pavel | Velký Osek | 6 km Muži 40-49 | 1976 |
292 | Bechyně | Radek | kolín IV | 6 km Muži 40-49 | 1967 |
383 | Šimák | Martin | Praha 6 - Sedlec | 6 km Muži 40-49 | 1975 |
327 | Štupl | David | MALINA SAFETY TEAM | 6 km Muži 40-49 | 1971 |
6 km Ženy 50-59 | |||||
293 | Hejlová | Zdeňka | Triatlon Mladá Boleslav | 6 km Ženy 50-59 | 1966 |
331 | Karásková | Darina | Běhej Poděbrady | 6 km Ženy 50-59 | 1959 |
255 | Šťástková | Lenka | Grand Prix Kolín | 6 km Ženy 50-59 | 1965 |
6 km Muži 50-59 | |||||
350 | miler | vaclav | 11 | 6 km Muži 50-59 | 1962 |
258 | Novák | Petr | neregistrován | 6 km Muži 50-59 | 1961 |
347 | Peer | Ivoš | JK Dolany | 6 km Muži 50-59 | 1965 |
279 | Zeman | Vladimír | Sokol Kolín-atletika | 6 km Muži 50-59 | 1959 |
6 km Ženy 60+ | |||||
328 | Slavíková | Nataša | BK Žatec | 6 km Ženy 60+ | 1954 |
6 km Muži 60+ | |||||
349 | Brzák | Petr | Polepy | 6 km Muži 60+ | 1951 |
12 km Ženy 18-39 | |||||
263 | Buřivalová | Andrea | 12 km Ženy 18-39 | 1988 | |
296 | Grohová | Veronika | 12 km Ženy 18-39 | 1980 | |
Horáková | Lucie | Sportík Čáslav | 12 km Ženy 18-39 | 1982 | |
346 | Husárová | Michaela | Běhám abych žila | 12 km Ženy 18-39 | 1982 |
310 | Janotová | karolina | Kašpaři | 12 km Ženy 18-39 | 1977 |
271 | Králová | Radka | TJ Sokol Jestřabí Lhota | 12 km Ženy 18-39 | 1978 |
335 | Kroužilová | Iva | Poděbrady | 12 km Ženy 18-39 | 1977 |
287 | Ledvinová | Kateřina | GP Kolín | 12 km Ženy 18-39 | 1978 |
284 | Naďová | Alena | Radim | 12 km Ženy 18-39 | 1981 |
290 | Nesvadbová | Tereza | žádný | 12 km Ženy 18-39 | 1996 |
251 | Ouvalská | Lucie | Lucie | 12 km Ženy 18-39 | 1979 |
295 | Patolánová | Michaela | Báječné ženy v běhu | 12 km Ženy 18-39 | 1977 |
355 | Teplá | Jana | Joskatel | 12 km Ženy 18-39 | 1982 |
265 | Vaváková | Helena | CDKH | 12 km Ženy 18-39 | 1981 |
12 km Muži 18-39 | |||||
318 | Anton | Robert | Kašpaři | 12 km Muži 18-39 | 1980 |
395 | Beier | Petr | Běhej Poděbrady | 12 km Muži 18-39 | 1978 |
366 | Blecha | Tomáš | TJ Zentiva | 12 km Muži 18-39 | 1979 |
278 | Brandejský | MIroslav | trojka kolín | 12 km Muži 18-39 | 1979 |
385 | Coubal | Martin | TJ Sokol Kolín atletika | 12 km Muži 18-39 | 1997 |
269 | David | Luboš | Rungo.cz | 12 km Muži 18-39 | 1982 |
375 | Fazekáš | Petr | SRTG Kolín | 12 km Muži 18-39 | 1989 |
268 | Halama | Luboš | Sokol Skuhrov | 12 km Muži 18-39 | 1983 |
254 | HARANT | Petr | Sobotka | 12 km Muži 18-39 | 1983 |
301 | Harnoš | Petr | TPCA bike team | 12 km Muži 18-39 | 1986 |
267 | Holec | Jiří | GoMango Hradec Králové | 12 km Muži 18-39 | 1981 |
324 | Houser | Pavel | - | 12 km Muži 18-39 | 1990 |
305 | Jindra | Jan | Kaspari | 12 km Muži 18-39 | 1980 |
342 | Klíma | Martin | Kolín | 12 km Muži 18-39 | 1982 |
348 | Kolaja | Marcel | Red Hat | 12 km Muži 18-39 | 1980 |
302 | krejčí | pavel | Pečky | 12 km Muži 18-39 | 1981 |
289 | Kučera | Martin | CSC Český Brod | 12 km Muži 18-39 | 1983 |
297 | Kudrna | Zbyněk | Enduraining | 12 km Muži 18-39 | 1980 |
365 | Kyral | Václav | - | 12 km Muži 18-39 | 1979 |
256 | Kysilka | Vratislav | 12 km Muži 18-39 | 1978 | |
288 | Ledvina | Petr | GP Kolín | 12 km Muži 18-39 | 1977 |
253 | Lhota | Zbyšek | ELEVEN RUN TEAM | 12 km Muži 18-39 | 1984 |
314 | Menčík | Lukáš | Kašpaři | 12 km Muži 18-39 | 1980 |
281 | Novák | Jiří | Nebovidy | 12 km Muži 18-39 | 1977 |
338 | Pařík | Ondřej | T:J. Sokol Kolín - atletika | 12 km Muži 18-39 | 1983 |
345 | Pokorný | Michal | SRTG Kolín | 12 km Muži 18-39 | 1986 |
337 | Stempák | Patrik | běhám pro radost | 12 km Muži 18-39 | 1987 |
270 | Stránský | Radek | TJ Sokol Jestřabí Lhota | 12 km Muži 18-39 | 1977 |
280 | ŠIMEK | Petr | Plaňany | 12 km Muži 18-39 | 1981 |
Šudy | Martin | SRTG Kolín | 12 km Muži 18-39 | 1984 | |
356 | Teplý | Ondřej | Joskatel | 12 km Muži 18-39 | 1981 |
266 | Vavák | Michal | CDKH | 12 km Muži 18-39 | 1980 |
373 | Vlach | Jaromír | Velký Osek | 12 km Muži 18-39 | 1981 |
264 | Vošahlík | Martin | Atletika Radějovice | 12 km Muži 18-39 | 1980 |
317 | Vrzák | Roman | Kašpaři | 12 km Muži 18-39 | 1979 |
12 km Ženy 40-49 | |||||
336 | Bayerová | Lenka | TJ Sokol Unhošť | 12 km Ženy 40-49 | 1968 |
Černá | Jitka | Poděbrady | 12 km Ženy 40-49 | 1973 | |
341 | Fořtová | Iveta | ELEVENRUNTEAM | 12 km Ženy 40-49 | 1972 |
291 | Kalistová | Žaneta | - | 12 km Ženy 40-49 | 1974 |
307 | Skalinová | Kamila | GP Kolín | 12 km Ženy 40-49 | 1974 |
285 | Taibrová | Monika | ELEVEN RUN team | 12 km Ženy 40-49 | 1969 |
12 km Muži 40-49 | |||||
273 | Beneš | Pavel | Běhám s Klárkou | 12 km Muži 40-49 | 1976 |
300 | Braun | René | SRTG Kolín | 12 km Muži 40-49 | 1973 |
262 | Fořt | Martin | ELEVENRUNTEAM | 12 km Muži 40-49 | 1968 |
252 | Havelka | Petr | ELEVEN RUN TEAM | 12 km Muži 40-49 | 1972 |
274 | Hrabánek | Vojtěch | Velký Osek | 12 km Muži 40-49 | 1975 |
Kupidlovský | Daniel | Stodůlky | 12 km Muži 40-49 | 1976 | |
Miler | Jiří | LAWI Sport | 12 km Muži 40-49 | 1975 | |
321 | Novotný | Petr | GP Kolín | 12 km Muži 40-49 | 1970 |
359 | Půža | Jan | SRTG Kolín | 12 km Muži 40-49 | 1972 |
363 | REJHOLEC | Josef | Milvit Water | 12 km Muži 40-49 | 1970 |
380 | Studenovský | Ondřej | Forrest | 12 km Muži 40-49 | 1974 |
313 | Špalek | Ondřej | Kašpaři | 12 km Muži 40-49 | 1976 |
Tesař | Pavel | OSA Nusle | 12 km Muži 40-49 | 1973 | |
12 km Ženy 50-59 | |||||
361 | Strejčková | Zuzana | TESTR running team | 12 km Ženy 50-59 | 1962 |
298 | Turčínová | Jitka | Báječné ženy v běhu | 12 km Ženy 50-59 | 1966 |
392 | Zápotocká | Marcela | 3T Kolín | 12 km Ženy 50-59 | 1961 |
12 km Muži 50-59 | |||||
261 | Kubišta | Petr | Sokol Kolín | 12 km Muži 50-59 | 1965 |
325 | Kupecký | Josef | AC Pepa | 12 km Muži 50-59 | 1962 |
364 | Pánek | Josef | Běhám pro radost | 12 km Muži 50-59 | 1964 |
391 | Prchal | Pavel | GP Kolín | 12 km Muži 50-59 | 1959 |
362 | Strejček | Pavel | TESTR running team | 12 km Muži 50-59 | 1959 |
394 | Šádek | Jiří | Lomnice nad Popelkou | 12 km Muži 50-59 | 1959 |
390 | Zápotocký | Milan | 3T Kolín | 12 km Muži 50-59 | 1959 |
12 km Ženy 60+ | |||||
Poslední | Jarmila | Tehov | 12 km Ženy 60+ | 1952 | |
12 km Muži 60+ |